2010年 4月24日(土) 1回福島5日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 第7回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b4 | 8 | レジネッタ | 中舘英二 | 1.48.9 | 5 | |
2 | 8 | 16 | ブラボーデイジー | 北村友一 | 1.48.9 | 頭 | 4 |
3 | 2 | 4 | ウェディングフジコ | 吉田隼人 | 1.49.1 | 1 1/2 | 3 |
4 | 7 | 14 | アルコセニョーラ | 武士沢友 | 1.49.1 | ハナ | 12 |
5 | 6 | 12 | ダイワジャンヌ | 的場勇人 | 1.49.2 | 1/2 | 11 |
6 | 2 | 3 | ジェルミナル | 福永祐一 | 1.49.4 | 1 | 2 |
7 | 8 | 15 | ブライティアパルス | 鮫島良太 | 1.49.5 | 1/2 | 7 |
8 | 5 | 9 | マイネレーツェル | 石橋脩 | 1.49.5 | クビ | 13 |
9 | 3 | 6 | ピエナビーナス | 古川吉洋 | 1.49.7 | 3/4 | 14 |
10 | 1 | 1 | チェレブリタ | 大野拓弥 | 1.49.7 | 頭 | 6 |
11 | 6 | 11 | キシュウグラシア | 太宰啓介 | 1.49.7 | 頭 | 15 |
12 | 7 | 13 | コロンバスサークル | 田中勝春 | 1.49.7 | クビ | 1 |
13 | 3 | 5 | ウエスタンビーナス | 長谷川浩 | 1.49.9 | 1 1/2 | 16 |
14 | 5 | 10 | ムードインディゴ | 上村洋行 | 1.50.4 | 3 | 8 |
15 | 1 | 2 | ショウナンラノビア | 丸山元気 | 1.50.5 | 1/2 | 9 |
16 | 4 | 7 | ダノンベルベール | 三浦皇成 | 1.50.7 | 1 | 10 |
lap 12.6-10.8-11.9-12.7-12.3-11.9-12.2-11.7-12.8
通過 35.3-48.0-60.3-72.2
上り 73.6-60.9-48.6-36.7
平均 1f:12.10 / 3f:36.30
単勝 8 ¥930 (5)
複勝 8 ¥280 (6)/ 16 ¥240 (4)/ 4 ¥210 (2)
枠連 4-8 ¥1890 (9)
馬連 08-16 ¥3710 (15)
ワイド 08-16 ¥1360 (15)/ 04-08 ¥1110 (12)/ 04-16 ¥800 (5)
馬単 08-16 ¥7620 (31)
3連複 04-08-16 ¥6540 (16/560)
3連単 08-16-04 ¥45340 (114/3360)