2012年 4月21日(土) 1回福島5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第9回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | オールザットジャズ | 藤岡佑介 | 1.46.1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | コスモネモシン | 丹内祐次 | 1.46.3 | 1 1/4 | 4 |
3 | 5 | 10 | アカンサス | 武豊 | 1.46.4 | 1/2 | 2 |
4 | 8 | 15 | アスカトップレディ | 川須栄彦 | 1.46.4 | ハナ | 3 |
5 | 7 | 14 | マイネイサベル | 松岡正海 | 1.46.5 | 3/4 | 6 |
6 | 1 | 1 | ラブフール | 丸田恭介 | 1.46.5 | 頭 | 8 |
7 | 6 | 11 | ビッグスマイル | 川田将雅 | 1.46.7 | 1 1/4 | 5 |
8 | 4 | 7 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 1.46.8 | クビ | 7 |
9 | 5 | 9 | メーヴェ | 宮崎北斗 | 1.46.8 | ハナ | 10 |
10 | 8 | 16 | スピードリッパー | 木幡初広 | 1.47.0 | 1 1/2 | 11 |
11 | 3 | 6 | カルマート | 勝浦正樹 | 1.47.1 | 3/4 | 14 |
12 | 2 | 4 | エスカナール | 中舘英二 | 1.47.1 | ハナ | 9 |
13 | 3 | 5 | トウカイライフ | 村田一誠 | 1.47.3 | 1 1/4 | 16 |
14 | 6 | 12 | ニシノステディー | 大野拓弥 | 1.48.0 | 4 | 15 |
15 | 4 | 8 | トゥニーポート | 松山弘平 | 1.48.7 | 4 | 12 |
16 | 7 | 13 | クリアンサス | 国分恭介 | 1.52.6 | 大差 | 13 |
lap 12.4-10.6-11.0-12.1-12.1-12.4-12.3-11.5-11.7
通過 34.0-46.1-58.2-70.6
上り 72.1-60.0-47.9-35.5
平均 1f:11.79 / 3f:35.37
単勝 3 ¥300 (1)
複勝 3 ¥140 (1)/ 2 ¥190 (3)/ 10 ¥200 (4)
枠連 1-2 ¥790 (1)
馬連 02-03 ¥1100 (1)
ワイド 02-03 ¥420 (1)/ 03-10 ¥460 (3)/ 02-10 ¥820 (10)
馬単 03-02 ¥1920 (2)
3連複 02-03-10 ¥2540 (2/560)
3連単 03-02-10 ¥10850 (9/3360)