2007年 4月 7日(土) 2回阪神5日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第50回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝・内 1400m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ジョリーダンス | 藤田伸二 | 1.20.7 | 5 | |
2 | 2 | 2 | アグネスラズベリ | 角田晃一 | 1.20.9 | 1 1/4 | 3 |
3 | 5 | 5 | ディアデラノビア | 岩田康誠 | 1.21.0 | 1/2 | 1 |
4 | 7 | 7 | シールビーバック | 幸英明 | 1.21.2 | 1 1/2 | 9 |
5 | 7 | 8 | ブルーメンブラット | 川島信二 | 1.21.3 | 1/2 | 4 |
6 | 4 | 4 | ピクシーダスト | 岡部誠 | 1.21.5 | 1 | 10 |
7 | b8 | 9 | テイエムプリキュア | 安部幸夫 | 1.21.5 | 頭 | 7 |
8 | 3 | 3 | アサヒライジング | 柴田善臣 | 1.21.5 | ハナ | 2 |
9 | 1 | 1 | タケカワルキューレ | 和田竜二 | 1.21.6 | 1/2 | 8 |
10 | 8 | 10 | サウスティーダ | 福永祐一 | 1.22.6 | 6 | 6 |
lap 12.2-10.8-11.1-11.4-11.4-11.8-12.0
通過 34.1-45.5-56.9-68.7
上り 68.5-57.7-46.6-35.2
平均 1f:11.53 / 3f:34.59
単勝 6 ¥1340 (5)
複勝 6 ¥190 (5)/ 2 ¥160 (3)/ 5 ¥100 (1)
枠連 2-6 ¥3270 (11)
馬連 02-06 ¥2910 (10)
ワイド 02-06 ¥650 (9)/ 05-06 ¥230 (4)/ 02-05 ¥190 (2)
馬単 06-02 ¥7820 (21)
3連複 02-05-06 ¥860 (4/120)
3連単 06-02-05 ¥13570 (42/720)