2011年 4月 9日(土) 2回阪神5日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第54回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝・内 1400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カレンチャン | 池添謙一 | 1.20.4 | 1 | |
2 | 8 | 16 | アンシェルブルー | 蛯名正義 | 1.20.5 | 1/2 | 7 |
3 | 2 | 4 | スプリングサンダー | 四位洋文 | 1.20.6 | 1/2 | 3 |
4 | 2 | 3 | プロヴィナージュ | 佐藤哲三 | 1.20.9 | 2 | 5 |
5 | 3 | 6 | プリンセスメモリー | 北村宏司 | 1.21.0 | クビ | 12 |
6 | 4 | 8 | レオパステル | 村田一誠 | 1.21.1 | 1/2 | 14 |
7 | b1 | 2 | グランプリエンゼル | 武豊 | 1.21.3 | 1 1/4 | 10 |
8 | 8 | 17 | レディルージュ | 後藤浩輝 | 1.21.3 | クビ | 8 |
9 | 7 | 15 | サワヤカラスカル | 浜中俊 | 1.21.6 | 1 3/4 | 4 |
10 | 7 | 13 | アイアムマリリン | 横山典弘 | 1.21.7 | クビ | 13 |
11 | 7 | 14 | ギンザボナンザ | 岩田康誠 | 1.21.8 | 1/2 | 6 |
12 | 6 | 11 | サングレアズール | 松岡正海 | 1.21.8 | クビ | 2 |
13 | b4 | 7 | クロワラモー | 藤田伸二 | 1.21.9 | 3/4 | 9 |
14 | 3 | 5 | ウエスタンダンサー | 柴田善臣 | 1.22.0 | 1/2 | 17 |
15 | 8 | 18 | コパノオーシャンズ | 秋山真一 | 1.22.1 | 3/4 | 15 |
16 | 5 | 9 | トゥニーポート | 内田博幸 | 1.22.4 | 2 | 11 |
17 | 5 | 10 | ゴールドピアース | 木村健 | 1.22.6 | 1 1/2 | 18 |
18 | 6 | 12 | ジュエルオブナイル | 吉田隼人 | 1.22.9 | 1 3/4 | 16 |
lap 12.0-10.7-11.3-11.6-11.5-11.4-11.9
通過 34.0-45.6-57.1-68.5
上り 68.4-57.7-46.4-34.8
平均 1f:11.49 / 3f:34.46
単勝 1 ¥420 (1)
複勝 1 ¥190 (1)/ 16 ¥360 (8)/ 4 ¥210 (3)
枠連 1-8 ¥1340 (9)
馬連 01-16 ¥3620 (17)
ワイド 01-16 ¥1490 (22)/ 01-04 ¥560 (2)/ 04-16 ¥1540 (23)
馬単 01-16 ¥5640 (19)
3連複 01-04-16 ¥6440 (18/816)
3連単 01-16-04 ¥38300 (88/4896)