2006年 4月15日(土) 2回阪神7日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第37回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・内 1600m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 1.36.2 | 1 | |
2 | 6 | 6 | ダンスインザムード | 武豊 | 1.36.3 | 3/4 | 2 |
3 | 3 | 3 | ディアデラノビア | 岩田康誠 | 1.36.5 | 1 1/4 | 4 |
4 | 7 | 8 | ニューベリー | 柴原央明 | 1.36.6 | 3/4 | 6 |
5 | 4 | 4 | プリサイスマシーン | 後藤浩輝 | 1.36.6 | ハナ | 3 |
6 | 2 | 2 | ミスティックエイジ | 小牧太 | 1.36.8 | 1 | 8 |
7 | 5 | 5 | アルビレオ | 福永祐一 | 1.36.9 | 3/4 | 7 |
8 | 8 | 10 | ローエングリン | 四位洋文 | 1.37.2 | 2 | 5 |
9 | 7 | 9 | マイネルハーティー | 幸英明 | 1.37.6 | 2 1/2 | 9 |
10 | 6 | 7 | アグネススペシャル | 藤岡佑介 | 1.38.2 | 3 1/2 | 11 |
11 | 1 | 1 | ラントゥザフリーズ | 池添謙一 | 1.39.0 | 5 | 10 |
lap 13.2-11.5-12.0-12.5-12.1-11.7-11.3-11.9
通過 36.7-49.2-61.3-73.0
上り 71.5-59.5-47.0-34.9
平均 1f:12.03 / 3f:36.08
単勝 11 ¥180 (1)
複勝 11 ¥110 (1)/ 6 ¥140 (2)/ 3 ¥200 (4)
枠連 6-8 ¥330 (1)
馬連 06-11 ¥370 (1)
ワイド 06-11 ¥190 (1)/ 03-11 ¥340 (3)/ 03-06 ¥560 (8)
馬単 11-06 ¥550 (1)
3連複 03-06-11 ¥920 (2/165)
3連単 11-06-03 ¥2450 (3/990)