2007年 4月14日(土) 2回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第38回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 1600m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 1.32.2 | 9 | |
2 | 4 | 6 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 1.32.4 | 1 1/4 | 2 |
3 | 6 | 10 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 | 1.32.7 | 1 3/4 | 5 |
4 | 4 | 7 | アドマイヤキッス | 武豊 | 1.32.9 | 1 1/4 | 4 |
5 | 1 | 1 | サクラメガワンダー | 岩田康誠 | 1.33.1 | 1 | 3 |
6 | 2 | 3 | ハットトリック | 四位洋文 | 1.33.1 | ハナ | 11 |
7 | 8 | 14 | エイシンドーバー | 幸英明 | 1.33.1 | ハナ | 6 |
8 | 2 | 2 | マイネルレコルト | 安部幸夫 | 1.33.3 | 1 1/4 | 14 |
9 | 8 | 15 | フサイチパンドラ | 福永祐一 | 1.33.4 | 1/2 | 12 |
10 | 5 | 8 | アグネスアーク | 長谷川浩 | 1.33.6 | 1 1/4 | 8 |
11 | 3 | 4 | エアシェイディ | 横山典弘 | 1.33.8 | 1 1/4 | 1 |
12 | 3 | 5 | ローエングリン | 後藤浩輝 | 1.33.8 | 頭 | 7 |
13 | 7 | 13 | イースター | 川田将雅 | 1.34.0 | 1 1/2 | 13 |
14 | 5 | 9 | ウイニングウインド | 吉田稔 | 1.34.3 | 1 3/4 | 15 |
15 | 7 | 12 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 1.34.6 | 2 | 10 |
lap 12.4-11.4-11.1-11.7-11.6-11.4-10.7-11.9
通過 34.9-46.6-58.2-69.6
上り 68.4-57.3-45.6-34.0
平均 1f:11.53 / 3f:34.58
単勝 11 ¥2550 (9)
複勝 11 ¥730 (9)/ 6 ¥290 (5)/ 10 ¥240 (2)
枠連 4-6 ¥1300 (6)
馬連 06-11 ¥11650 (40)
ワイド 06-11 ¥3890 (49)/ 10-11 ¥3320 (42)/ 06-10 ¥1310 (18)
馬単 11-06 ¥26830 (93)
3連複 06-10-11 ¥39990 (136/455)
3連単 11-06-10 ¥281610 (882/2730)