2010年 4月17日(土) 2回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第41回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 安藤勝己 | 1.32.9 | 3 | |
2 | 1 | 2 | トライアンフマーチ | 岩田康誠 | 1.32.9 | クビ | 6 |
3 | 6 | 12 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | 1.33.1 | 1 1/4 | 5 |
4 | 4 | 7 | セイウンワンダー | 福永祐一 | 1.33.2 | 3/4 | 4 |
5 | 5 | 9 | スマイルジャック | 三浦皇成 | 1.33.2 | 頭 | 1 |
6 | 8 | 16 | タマモナイスプレイ | 四位洋文 | 1.33.4 | 1 1/4 | 12 |
7 | 4 | 8 | スマートギア | 池添謙一 | 1.33.5 | クビ | 7 |
8 | 3 | 5 | キングストリート | 幸英明 | 1.33.7 | 1 1/4 | 9 |
9 | 7 | 13 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 1.33.7 | ハナ | 2 |
10 | 8 | 17 | マルカシェンク | 北村友一 | 1.33.7 | クビ | 14 |
11 | 5 | 10 | テイエムアタック | 秋山真一 | 1.33.7 | 頭 | 16 |
12 | 7 | 15 | シルポート | 佐藤哲三 | 1.33.8 | クビ | 13 |
13 | 6 | 11 | アーバンストリート | 吉田稔 | 1.33.8 | クビ | 17 |
14 | 2 | 4 | スズカコーズウェイ | 浜中俊 | 1.34.0 | 3/4 | 8 |
15 | 3 | 6 | ライブコンサート | 和田竜二 | 1.34.1 | 3/4 | 10 |
16 | 1 | 1 | ピサノパテック | 小牧太 | 1.34.1 | ハナ | 15 |
17 | 7 | 14 | スピードタッチ | 岡部誠 | 1.34.6 | 3 | 18 |
18 | 2 | 3 | リトルアマポーラ | 中舘英二 | 1.35.0 | 2 1/2 | 11 |
lap 12.5-10.9-11.4-12.0-11.8-11.3-11.1-11.9
通過 34.8-46.8-58.6-69.9
上り 69.5-58.1-46.1-34.3
平均 1f:11.61 / 3f:34.84
単勝 18 ¥660 (3)
複勝 18 ¥280 (5)/ 2 ¥300 (6)/ 12 ¥270 (4)
枠連 1-8 ¥2800 (16)
馬連 02-18 ¥3700 (18)
ワイド 02-18 ¥1400 (19)/ 12-18 ¥1230 (15)/ 02-12 ¥1190 (14)
馬単 18-02 ¥6210 (29)
3連複 02-12-18 ¥8460 (28/816)
3連単 18-02-12 ¥46440 (156/4896)