2006年 5月14日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダンスインザムード | 北村宏司 | 1.34.0 | 2 | |
2 | 8 | 18 | エアメサイア | 武豊 | 1.34.2 | 1 1/4 | 3 |
3 | 7 | 13 | ディアデラノビア | 岩田康誠 | 1.34.4 | 1 1/2 | 4 |
4 | 3 | 5 | コスモマーベラス | 柴田善臣 | 1.34.4 | 頭 | 16 |
5 | 4 | 7 | アグネスラズベリ | 本田優 | 1.34.5 | クビ | 7 |
6 | 7 | 15 | デアリングハート | 藤田伸二 | 1.34.6 | 3/4 | 11 |
7 | 5 | 10 | ヤマニンシュクル | 四位洋文 | 1.34.8 | 1 | 5 |
8 | 7 | 14 | チアフルスマイル | 横山典弘 | 1.34.8 | 頭 | 9 |
9 | 3 | 6 | ラインクラフト | 福永祐一 | 1.34.8 | ハナ | 1 |
10 | 1 | 2 | マイネサマンサ | 森下博 | 1.34.9 | 1/2 | 10 |
11 | 6 | 11 | ロフティーエイム | 安藤勝己 | 1.34.9 | 頭 | 8 |
12 | 8 | 16 | ヤマニンアラバスタ | 江田照男 | 1.35.0 | クビ | 6 |
13 | 4 | 8 | オーゴンサンデー | 後藤浩輝 | 1.35.0 | ハナ | 15 |
14 | 2 | 4 | スナークスズラン | 田中勝春 | 1.35.4 | 2 1/2 | 14 |
15 | 2 | 3 | ジェダイト | 佐藤哲三 | 1.35.4 | ハナ | 17 |
16 | 8 | 17 | アズマサンダース | 藤岡佑介 | 1.35.5 | クビ | 13 |
17 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 1.35.7 | 1 1/2 | 18 |
18 | 5 | 9 | レクレドール | 蛯名正義 | 1.35.9 | 1 1/2 | 12 |
lap 12.6-11.2-11.6-12.1-12.2-11.4-11.3-11.6
通過 35.4-47.5-59.7-71.1
上り 70.2-58.6-46.5-34.3
平均 1f:11.75 / 3f:35.25
単勝 1 ¥390 (2)
複勝 1 ¥150 (2)/ 18 ¥170 (3)/ 13 ¥230 (4)
枠連 1-8 ¥760 (3)
馬連 01-18 ¥1000 (3)
ワイド 01-18 ¥410 (3)/ 01-13 ¥500 (4)/ 13-18 ¥740 (7)
馬単 01-18 ¥1860 (5)
3連複 01-13-18 ¥2770 (8/816)
3連単 01-18-13 ¥11650 (26/4896)